Corsi gratuiti per Disoccupati under 35 anni e over 35 anni
Corsi Gratuiti per Disoccupati
I nostri corsi sono completamente gratuiti e rivolti a disoccupati che vogliano svolgere un corso professionalizzante finanziato dalla Regione Sardegna o dalla Comunità Europea. I disoccupati possono essere domiciliati o residenti in Sardegna.
Vedi i requisiti nel dettaglio del bando di ogni corso.
Sbocchi professionali:
Grazie agli stage aziendali i corsi offrono l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e maturare un curriculum che garantisce quindi grandi opportunità di assunzione.
AVVISO 2024 – Corsi di Qualifica Professionale o Certificazione di Competenze
Apertura Iscrizioni: da Lunedì 24 Giugno 2024 – ore 11:00
–Finalità : Certificazione di competenze o conseguimento della Qualifica Professionale in funzione del percorso
–Ambiti: agricoltura, turismo, informatica, spettacolo, socio sanitario e molto altro
– Gratuiti: SI
– Indennità di frequenza: SI ( 2 €/h)
– Sedi: Cagliari , Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia, Guspini, Sanluri
– Requisiti: L’offerta formativa di cui al presente Avviso è rivolta esclusivamente a destinatari in possesso dei seguenti requisiti alla data antecedente la presentazione della domanda:
1. essere residenti o domiciliati nella Regione Autonoma della Sardegna;
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
3. essere disoccupati (ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4,comma 15-quater del D.L. n. 4/2019) e aver reso ai Centri per l’impiego operanti nel territorio regionale la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
4. aver stipulato il Patto di Servizio Personalizzato (PSP), ai sensi del D.Lgs 150/15 art. 20 e s.m.i. – D.L. n. 4/19 convertito con L. n. 26/19 e s.m.i. – D.M. 5/11/2021 G.U. 306 del 27/12/21, in corso di validità e, ove previsto, in caso di destinatario SFL/ADI, aggiornato rispetto alla Legge 3 luglio 2023, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure
urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro;
5. avere un titolo di studio adeguato all’accesso al percorso formativo che non potrà essere inferiore al
livello immediatamente precedente a quello in uscita della UC con livello EQF superiore tra quelle
oggetto di formazione
Le procedure selettive dovranno conformarsi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. Eventuali reclami devono essere presentati al “punto di contatto qualificato” per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea puntodicontattofseplus@regione.sardegna.it
Consulta l’elenco corsi e consulta la guida per le iscrizioni che trovi alla fine dell’elenco corsi.
Scegli il corso e procedi con l’iscrizione in autonomia oppute chiama il ns. servizio assistenza:
Numeri dedicati alle iscrizioni iscrizioni : 3272016293 – 37 62 100200 orari 09:0 – 16:00
DI SEGUITO I CODICI CORSI DA UTILIZZARE IN FASE DI ISCRIZIONE
CAGLIARI/SELARGIUS | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Spettacolo | Make-Up Artist | Licenza media | 2024SFB81478_009938 |
Turismo | Addetto alla Reception | Qualifica EQF3 | 2024SFB81478_009934 |
Turismo | Barista/Barman | Licenza media | 2024SFB81478_009931 |
Turismo | Pizzaiolo | Licenza media | 2024SFB81478_009933 |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81478_009923 |
Agricoltura | Innesto e potatura | Licenza media | 2024SFB81478_009930 |
Agricoltura | Manutentore del Verde | Licenza media | 2024SFB81478_009924 |
Socio sanitario | Assistente familiare (Badante) | Licenza Elementare | 2024SFB81478_009940 |
Informatica | E-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81478_009942 |
Trasversale | Segretariato ed uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81478_009943 |
Artigianato | Tecnico di Sartoria Artigianale | Qualifica EQF3 | 2024SFB81478_009944 |
Medio Campidano ( Sanluri / Guspini) | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Turismo | Receptionist | Qualifica EQF3 | 2024SFB81388_009527 |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81388_009523 |
Agricoltura | Innesto e Potatura | Licenza media | 2024SFB81388_009525 |
Agricoltura | Manutentore del verde | Licenza media | 2024SFB81388_009524 |
Agricoltura | Operatore Forestale | Licenza media | 2024SFB81388_009890 |
Informatica | e-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81388_009528 |
Trasversale | Segretariariato e uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81388_009529 |
Trasformazione agroalimentare | Lavorazione delle carni | Licenza media | 2024SFB81388_009530 |
Edilizie e industria | Addetto intonacatore / decoratore | Licenza media | 2024SFB81388_009747 |
Edilizie e industria | Operatore Piastrellista | Licenza media | 2024SFB81388_009748 |
Edilizie e industria | Operatore di saldatura | Licenza media | 2024SFB81388_009889 |
CARBONIA | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Animali | Istruttore e ribilitatore cinofilo | Qualifica EQF3 | 2024SFB81392_009623 |
Agricoltura e allevamento | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81392_009531 |
Informatica | E-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81392_009627 |
Turismo | Addetto alla Reception | Qualifica EQF3 | 2024SFB81392_009619 |
Trasversale | Segretariato ed uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81392_009628 |
NUORO | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81469_009913 |
Agricoltura | Innesto e potatura | Licenza media | 2024SFB81469_009915 |
Agricoltura | Manutentore del Verde | Licenza media | 2024SFB81469_009914 |
Agricoltura | Operatore Forestale | Licenza media | 2024SFB81469_009894 |
Informatica | E-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81469_009920 |
Spettacolo | Make-Up Artist | Licenza media | 2024SFB81469_009919 |
Turismo | Addetto alla Reception | Qualifica EQF3 | 2024SFB81469_009916 |
Trasversale | Segretariato ed uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81469_009921 |
SASSARI | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81387_009495 |
Agricoltura | Innesto e Potatura | Licenza media | 2024SFB81387_009498 |
Agricoltura | Manutentore del verde | Licenza media | 2024SFB81387_009497 |
Agricoltura | Operatore Forestale | Licenza media | 2024SFB81387_009882 |
Informatica | e-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81387_009503 |
Spettacolo | Make up artist | Licenza media | 2024SFB81387_009502 |
Turismo | Receptionist | Licenza media | 2024SFB81387_009499 |
Trasversale | Segretariariato e uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81387_009504 |
ORISTANO | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81386_009489 |
Agricoltura | Innesto e Potatura | Licenza media | 2024SFB81386_009491 |
Agricoltura | Manutentore del verde | Licenza media | 2024SFB81386_009490 |
Informatica | e-commerce and web digital marketing | Diploma | 2024SFB81386_009493 |
Turismo | Receptionist | Qualifica EQF3 | 2024SFB81386_009492 |
Trasversale | Segretariariato e uso applicativi informatici | Licenza media | 2024SFB81386_009494 |
OGLIASTRA | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81390_009891 |
Turismo | Addetto alla Reception | Qualifica EQF3 | 2024SFB81390_009892 |
OLBIA | |||
Settore | Titolo percorso | Livello di accesso | Codice percorso |
Agricoltura | IAP – Conduttore Impresa Agricola | Licenza media | 2024SFB81391_009642 |
Turismo | Addetto alla Reception | Qualifica EQF3 | 2024SFB81391_009643 |
Avviso 2023 Corsi di Qualifica Professionale –
ISCRIZIONI SOSPESE CAUSA ESAUTIMENTO FONDI – In attesa Rifinanziamento
–Finalità : Conseguimento della Qualifica Professionale valida a livello europeo
–Ambiti: benessere, agricoltura, turismo, informatica
– Gratuiti: SI
– Indennità di frequenza: SI ( 2 €/h)
– Sedi: Cagliari , Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia, Guspini, Sanluri
– Requisiti: L’offerta formativa di cui al presente Avviso è rivolta esclusivamente a destinatari in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto il 18° anno di età;
- essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;
- essere disoccupati;
- in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;
- non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;
- avere un titolo di studio adeguato all’accesso al percorso formativo che non potrà essere inferiore al livello immediatamente precedente a quello in uscita del profilo
Consulta l’elenco corsi e consulta la guida per le iscrizioni che trovi alla fine dell’elenco corsi.
Scegli il corso e procedi con l’iscrizione in autonomia oppute chiama il ns. servizio assistenza:
Numeri dedicati alle iscrizioni iscrizioni : 3272016293 – 37 62 100200 orari 09:0 – 16:00
CAGLIARI | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Servizi culturali e di spettacolo | Visagista -Truccatore estetico e dello spettacolo | Licenza media | 3 | 297 |
2023SPQ20275038_003356 Completo |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto agli interventi agronomici | Licenza media | 3 | 590 | 2023SPQ20275038_004953 |
Manutentore del verde | Licenza media | 3 | 180 | 2023SPQ20275038_003359 | |
Operatore florovivaista | Qualifica Professionale | 4 | 290 | 2023SPQ20275038_003360 | |
Edilizia | Operatore edile (“muratore”) | Licenza media | 3 | 600 | 2023SPQ20275038_004130 |
Addetto alla rifinitura di opere edili (“stuccatore intonacatore”, decoratore”) | Licenza media | 3 | 495 | 2023SPQ20275038_003812 | |
Tecnico dell’efficientamento energetico | Diploma | 5 | 385 | 2023SPQ20275038_004132 | |
Tecnico BIM | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20275038_004131 | |
Informatica e telecomunicazioni | Tecnico per la programmazione di Web/Mobile Applications e Internet of Things | Diploma | 5 | 585 | 2023SPQ20275038_004137 |
Tecnico per il rilievo 3D di beni culturali ed ambientali | Diploma | 5 | 480 | 2023SPQ20275038_004135 | |
Produzioni alimentari | Addetto alle attività di trasformazione di frutta e ortaggi | Licenza media | 2 | 396 | 2023SPQ20280511_006927 |
Produzioni metalmeccaniche, impiantistica, cantieristica | Operatore di assemblaggio mediante saldatura | Licenza media | 3 | 494 | 2023SPQ20280511_006986 |
Installatore e manut. straord. di tecn. energ. alimentate da FER – sistemi FTV |
Licenza media | 3 | 80 | 2023SPQ20275038_004147 | |
Servizi sociosanitari | Assistente familiare | Licenza media | 2 | 200 | 2023SPQ20280511_006929 |
Tecnico delle attività di animatore sociale | Qualifica Professionale | 4 | 495 | 2023SPQ20280511_006987 | |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Licenza media | 3 | 594 | 2023SPQ20275038_004798 |
Responsabile di cucina – Chef | Diploma | 5 | 396 | 2023SPQ20275038_004940 | |
Pizzaiolo | Licenza media | 3 | 495 | 2023SPQ20275038_004157 | |
Barista/Barman | Licenza media | 3 | 396 |
2023SPQ20275038_004908 Completo |
|
Guida ambientale- escursionistica | Diploma | 5 | 600 | 2023SPQ20280511_006933 | |
Tessile e abbigliamento | Tecnico di sartoria artigianale | Qualifica Professionale | 4 | 495 |
2023SPQ20275038_004268 Completo |
Trasporti e logistica | Operatore del trasporto passeggeri | Licenza media | 3 | 490 | 2023SPQ20275038_004177 |
Trasversale | Tecnico contabile | Qualifica Professionale | 4 | 297 | 2023SPQ20275038_004190 |
Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Diploma | 5 | 495 | 2023SPQ20275038_004188 | |
Tecnico esperto nella gestione di progetti | Diploma superiore o laurea | 7 | 264 | 2023SPQ20275038_004133 | |
Tecnico specializzato in e commerce | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20275038_004141 | |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Licenza media | 3 | 594 | 2023SPQ20275049_004187 |
Responsabile di cucina – Chef | Diploma | 5 | 396 | 2023SPQ20275049_004191 | |
Trasversale | Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Diploma | 5 | 495 | 2023SPQ20275049_004499 |
Tecnico specializzato in e commerce | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20275049_004506 | |
NUORO | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Servizi culturali e di spettacolo | Visagista -Truccatore estetico e dello spettacolo | Licenza media | 3 | 282 | 2023SPQ20275040_005387 |
Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Qualifica Professionale | 4 | 600 | 2023SPQ20275040_005405 |
Tecnico del benessere per acconciatura (“parrucchiere”) | Qualifica Professionale | 4 | 600 | 2023SPQ20275040_005393 | |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Operatore forestale specializzato | Licenza media | 3 | 199 |
2023SPQ20275040_005540 SOSPESO attesa riedizione RAS |
Manutentore del verde | Licenza media | 3 | 180 | 2023SPQ20275040_005068 | |
Informatica e telecomunicazioni | Tecnico di sviluppo software | Diploma | 5 | 585 | 2023SPQ20275040_005547 |
Servizi sociosanitari | Assistente familiare | Licenza media | 2 | 200 | 2023SPQ20280518_006990 |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Guida ambientale- escursionistica | Diploma | 5 | 600 | 2023SPQ20280518_006991 |
Trasversale | Tecnico contabile | Qualifica Professionale | 4 | 297 | 2023SPQ20275040_005410 |
Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Diploma | 5 | 495 | 2023SPQ20275040_005550 | |
Tecnico specializzato in e-commerce | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20280518_006989 | |
OLBIA | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Licenza media | 3 | 180 | 2023SPQ20275046_004882 |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Operatore dell’innesto e potatura | Licenza media | 3 | 195 | 2023SPQ20275046_004894 |
Trasversale | Tecnico contabile | Qualifica Professionale | 4 | 297 | 2023SPQ20275046_004911 |
Trasversale | Tecnico specializzato in e commerce | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20275046_004902 |
ORISTANO | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto agli interventi agronomici | Licenza media | 3 | 590 | 2023SPQ20275042_005597 |
Edilizia | Operatore edile (“muratore”) | Licenza media | 3 | 600 | 2023SPQ20275042_005492 |
Servizi culturali e di spettacolo | Visagista -Truccatore estetico e dello spettacolo | Licenza media | 3 | 297 | 2023SPQ20275042_005605 |
Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Qualifica Professionale | 4 | 600 | 2023SPQ20275042_005610 |
Tessile e abbigliamento | Tecnico di sartoria artigianale | Qualifica Professionale | 4 | 495 | 2023SPQ20275042_005614 |
Trasversale | Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Diploma | 5 | 495 | 2023SPQ20275042_005600 |
SASSARI | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Manutentore del verde | Licenza media | 3 | 180 | 2023SPQ20275041_005419 |
Operatore dell’innesto e potatura | Licenza media | 3 | 195 | 2023SPQ20275041_005591 | |
Informatica e telecomunicazioni | Tecnico per la programmazione di Web/Mobile Applications e Internet of Things | Diploma | 5 | 585 | 2023SPQ20275041_005463 |
Servizi culturali e di spettacolo | Visagista -Truccatore estetico e dello spettacolo | Licenza media | 3 | 297 |
2023SPQ20275041_005476 Completo |
Sport benessere e cura della persona | Tecnico del benessere per estetica (“estetista”) | Qualifica Professionale | 4 | 600 | 2023SPQ20275041_005481 |
Trasversale | Tecnico specializzato in e commerce | Diploma | 5 | 295 | 2023SPQ20275041_005472 |
TORTOLI | Codice Corso Da copiare | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Licenza media | 3 | 594 | 2023SPQ20275045_004143 |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Responsabile di cucina – Chef | Diploma | 5 | 396 | 2023SPQ20275045_004168 |
GUSPINI – SANLURI | Codice Corso Da copiare | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto dell’allevamento animali | Licenza media | 3 | 288 | 2023SPQ20280521_007100 |
Produzioni alimentari | Addetto alle attività di trasformazione di frutta e ortaggi | Licenza media | 2 | 396 | 2023SPQ20280521_006993 |
Operatore alla lavorazione delle carni | Licenza media | 3 | 296 | 2023SPQ20280521_007001 | |
Servizi culturali e di spettacolo | Visagista -Truccatore estetico e dello spettacolo | Licenza media | 3 | 297 | 2023SPQ20280521_007097 |
Servizi sociosanitari | Assistente familiare | Licenza media | 2 | 200 | 2023SPQ20280521_007102 |
Tecnico delle attività di animatore sociale | Qualifica Professionale | 4 | 495 | 2023SPQ20280521_007104 | |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Barista/Barman | Licenza media | 3 | 395 | 2023SPQ20280521_006998 |
Trasversale | Tecnico contabile | Qualifica Professionale | 4 | 297 | 2023SPQ20280521_007098 |
Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura | Addetto agli interventi agronomici | Licenza media | 3 | 590 | 2023SPQ20275043_004856 |
Operatore florovivaista | Qualifica Professionale | 4 | 290 | 2023SPQ20275043_004526 | |
CARBONIA | Codice Corso | ||||
Settore | Profilo | Requisiti di accesso | EQF Uscita | Durata (h) | |
Servizi turistici, ricettivi e di ristorazione | Addetto ai servizi di sala | Licenza media | 2 | 594 | 2023SPQ20275049_004187 |
Responsabile di cucina – Chef | Qualifica Professionale | 4 | 396 | 2023SPQ20275049_004191 | |
Trasversale | Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi | Qualifica Professionale | 4 | 495 | 2023SPQ20275049_004499 |
Tecnico specializzato in e commerce | Qualifica Professionale | 4 | 295 | 2023SPQ20275049_004506 |